KSK上野ビル
所在地 | 東京都台東区北上野2丁目6-6 | アクセス | 山手線上野駅徒歩 8分 |
---|---|---|---|
最寄り駅 | 山手線:上野 | ||
目安賃料(税込) ※賃料は変更されることがあります。 | 528,400 円〜 | 管理費(税込) | 0 円 |
敷金/保証金(税込) | 0 円 | 礼金(税込) | 0 円 |
階数 | 8 | 面積 | 27.5 坪 (90.8 m²) |
構造 | 築年月 | 2024年5月 |
置いていくもの・内装(間仕切り・造作など) | 未入力 | 譲渡希望金額(税込) | 未入力 |
---|---|---|---|
物件説明 |
出品者情報
業種 | 不動産仲介業 |
---|---|
出品社名 | 株式会社スキーム |
所在地 | 東京都台東区北上野2丁目6-6 | アクセス | 山手線上野駅徒歩 8分 |
---|---|---|---|
最寄り駅 | 山手線:上野 | ||
目安賃料(税込) ※賃料は変更されることがあります。 | 528,400 円〜 | 管理費(税込) | 0 円 |
敷金/保証金(税込) | 0 円 | 礼金(税込) | 0 円 |
階数 | 8 | 面積 | 27.5 坪 (90.8 m²) |
構造 | 築年月 | 2024年5月 |
置いていくもの・内装(間仕切り・造作など) | 未入力 | 譲渡希望金額(税込) | 未入力 |
---|---|---|---|
物件説明 |
業種 | 不動産仲介業 |
---|---|
出品社名 | 株式会社スキーム |